全商品【バラ玉】出荷いたします。10%OFF
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
品名 | 仕立 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
ア | |||
江戸 | 30g-(10)-93m | 680 | |
カ | |||
襲(かさね) | 20g-(10)- 80m | 1,100 | |
カチューシャ | 40g-(10)-166m | 780 | |
衣(きぬ) | 20g-(10)-68m | 980 | |
絹綾 | 25g-(10)-130m | 820 | |
サ | |||
歳時記 | 100g-(3)-340m | 2,800 | |
サスペンス | 25g-(10)-105m | 750 | |
ジョコンダ | 40g-(10)-128m | 980 | |
シュテルン | 25g-(10)-100m | 580 | |
シルクコットンファイン | 25g-(10)-90m | 1,070 | |
シルクテレーザ | 25g-(10)-93m | 780 | |
![]() |
シルクレリーフ | 25g-(10)-112m | 1,180 |
スビンゴールド | 40g-(10)-135m | 850 | |
セシーリア | 25g-(10)-147m | 580 | |
ソワ・ド・エクラ | 20g-(10)-110m | 1,100 | |
タ | |||
東京 | 30g-(10)-102m | 720 | |
トッピングモール | 25g-(10)-160m | 680 | |
ハ | |||
ファインパナシェ | 40g-(10)-170m | 520 | |
マ | |||
![]() |
メヒコ | 40g-(10)-136m | 800 |
廃柄商品4タイプ
- エカテリーナ
- シニョーリア
- シルクリーザ
- ムラレス