
全商品【バラ玉】出荷いたします。
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
| 品名 | 仕立 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|
| ア | ![]() |
ウォーボンネット | 40g-(5)-132m | 935 |
| カ | |||
| 衣(きぬ) | 20g-(10)-68m | 1,078 | |
| 絹綾 | 25g-(10)-130m | 902 | |
| ゲルニカ | 30g-(10)-123m | 935 | |
| サ | |||
| 細雪(ささめゆき) | 40g-(5)-132m | 1,485 | |
| ザ・シルク | 25g-(10)-95m | 1,628 | |
| サスペンス | 25g-(10)-105m | 825 | |
| シルクレリーフ | 25g-(10)-112m | 1,298 | |
| スビンゴールド | 40g-(10)-135m | 935 | |
| タ | |||
| ドラ・マール | 30g-(10)-93m | 968 | |
| ナ | ![]() |
ニューオリンズ | 40g-(5)-164m | 1,650 |
| マ | |||
| 繭(まゆ) | 25g-(5)-132m | 2,750 | |
| メヒコ | 40g-(10)-136m | 880 | |
| モンパルナス | 30g-(10)-120m | 1,012 | |
| ラ | |||
| ランタンモール | 20g-(5)-122m | 979 | |




