
全商品【バラ玉】出荷いたします。
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
| 品名 | 仕立 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|
| ア | |||
![]() |
嵐山 | 50g-(5)-175m | 1,650 |
| アルパカレジェーロ | 50g-(5)-225m | 1,948 | |
| アルパカレジェーロ(グラデーション) | 50g-(5)-225m | 2,068 | |
| アンデネス | 50g-(5)-220m | 1,848 | |
| エクセレントモヘア<カウント10> | 20g-(10)-195m | 990 | |
| エクセントモヘア<カウント10>グラデーション | 20g-(10)-200m | 1,078 | |
| カ | |||
| カシミヤ | 20g-(10)-92m | 2,860 | |
| サ | |||
![]() |
シャングリラ | 50g-(5)-110m | 2,200 | スターメツィード | 50g-(10)-100m | 1,430 |
| ハ | |||
| パーセント(1) (2)No.44~No.86 (3)No.87~ | 40g-(10)-120m | 660 | |
| パーセント(バリエーション) | 10gー25色入り | 968 | |
| パーセント(ミニ) | 40g-(10)-80m | 6,160 | |
| バカラエポック | 40g-(10)-80m | 1,034 | |
| バカラ・クロッシェ | 40g-(10)-168m | 1,100 | |
![]() |
ファントム | 50g-(5)-300m | 3,080 |
| ポーリンラメ | 40g-(5)-44m | 1,045 | ファインスノー | 40g-(5)-168m | 2,090 |
| ラ | |||
| ラビリンス | 40g-(5)-68m | 1,870 | |
| ランタンモール | 20g-(5)-122m | 979 | |
| ロプロプ | 40g-(10)-68m | 1,430 | |
廃柄商品8タイプ
- カシミヤグレイス
- コラージュ
- シェフェラザード
- ジンニーヤ
- スターメ
- スペクトルモデム
- テアトル
- モルジアナ




