全商品【バラ玉】出荷いたします。
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
品名 | 仕立 | 税込価格 | |
---|---|---|---|
ア | |||
![]() |
アゲート | 50g-(10)-135m | 1,650 |
アストロ | 25g-(10)-96m | 1,100 | |
アムネシア | 40g-(10)-95m | 1,210 | |
アラビス | 40g-10-165m | 1,650 | |
カ | |||
クアトロディグレイド | 100g-(5)-240m | 3,520 | |
コットンコナ | 40g-10-110m | 1,100 | |
コットンコナファイン | 25g-10-105m | 770 | |
サ | |||
サン・ジル | 25g-10-130m | 990 | |
サンパドゥース | 40g-(5)-105m | 1,210 | |
シルクスピンラメ | 25g-10-125m | 1,980 | |
スラン | 50g-(10)-116m | 1,540 | |
ナ | |||
ヌーボラ | 50g-(4)-111m | 990 | |
ハ | |||
パピーリネン100 | 40g-(10)-148m | 1,650 | |
パルピト | 50g-(10)-118m | 1,980 | |
ピマデニム | 40g-(10)-135m | 1,210 | |
ピマベーシック | 40g-(10)-135m | 1,210 | |
フォッシュ | 40g-10-120m | 1,210 | |
フロトン | 50g-(5)-100m | 2,750 | |
フリー | 50g-(10)-55m | 1,375 | |
マ | |||
![]() |
メタリックファー | 40g-(5)-125m | 1,320 |
ラ | |||
リコルド | 40g-(10)-125m | 1,430 | |
リーフィー | 40g-5-170m | 1,100 |
廃柄商品3タイプ
- イヨワシ
- カキノスケ
- ビット