全商品【バラ玉】出荷いたします。
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
品名 | 仕立 | 税込価格 | |
---|---|---|---|
ア | |||
アルバ | 40g-(10)-105m | 1,100 | |
アルパカモリス | 40g-(10)-58m | 990 | |
カ | |||
キッドモヘアファイン | 25g-(10)-225m | 968 | |
キッドモヘヤマルチ | 25g-(10)-225m | 1,078 | |
クイーンアニー(1) (2)No.946~ | 50g-(10)-97m | 748 | |
サ | |||
サルヴィ | 40g-(10)-155m | 1,045 | |
シェットランド | 50g-(10)-110m | 748 | |
ジャングル | 40g-(10)-102m | 1,540 | |
スラブエロイカ | 100g-(6)-82m | 1,870 | |
ソフトドネガル | 40g-(10)-75m | 1,045 | |
ナ | |||
ニュー2PLY | 25g-(10)-215m | 528 | |
ニュー3PLY | 40g-(10)-215m | 682 | |
ニュー4PLY | 40g-(10)-150m | 638 | |
ハ | |||
ハスキー | 100g-(4)-300m | 2,200 | |
フォルトゥーナ | 25g-(10)-106m | 2,750 | |
プーリー | 50g-(10)-25m | 748 | |
ブライトNo2 | 20g-(10)-380m | 616 | |
ペリジ | 50g-(10)-88m | 2,420 | |
ブリティッシュエロイカ | 50g-(10)-83m | 715 | |
ブリティッシュファイン | 25g-(10)-116m | 682 | |
プリミティーボ | 25g-(10)-32m | 1,045 | |
プリンセスアニー | 40g-(10)-112m | 693 | |
ペナ | 150g-(2)-270m | 5,720 | |
ベビーウール | 25g-(10)-120m | 528 | |
ベビーウールプリント | 25g-(10)-120m | 572 | |
ボーボリ | 40g-(10)-110m | 990 | |
マ | |||
ミーティア | 40g-(10)-112m | 1,045 | |
ミニスポーツ | 50g-(10)-72m | 748 | |
ミュルティコ | 40g-(10)-80m | 880 | |
ミレコレリ200G | 200g-(2)-380m | 3,960 | |
![]() |
ミレコロリベビー | 50g-(6)-190m | 1,980 |
ミロワール(フルール) | 20g-(10)-88m | 638 | |
ミロワール(ペルル) | 20g-(10)-230m | 638 | |
モナルカ | 50g-(10)-89m | 1,430 | |
ヤ | |||
ユリカ モヘヤ | 40g-(10)-102m | 1,320 | |
ラ | |||
リベルラ | 50g-(5)-35m | 1,980 | |
![]() |
リンカントno.5 | 50g-(10)-124m | 880 |
![]() |
リンカントno.9 | 50g-(10)-83m | 1,100 |
レッチェ | 40g-(10)-160m | 935 | |
ロタンテ | 40g-(10)-125m | 1,210 |
廃柄商品4タイプ
- アンジェロ
- スパングルコットンファイン
- スーパーベビー
- ブラッシュ&カール