
全商品【バラ玉】出荷いたします。
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
| 品名 | 仕立 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|
| ア | |||
| アルバ | 40g-(10)-105m | 1,320 | |
| エクラタン | 50g-(5)-87m | 1,210 | |
| カ | |||
| カラメッレ | 50g-(5)-58m | 2,750 | |
![]() |
カシミヤ100 | 25g-(10)-100m | 4,950 |
| キッドモヘアファイン | 25g-(10)-225m | 1,430 | |
| クイーンアニー(1) (2)No.946~ | 50g-(10)-97m | 990 | |
| サ | |||
| サルヴィ | 40g-(10)-155m | 1,045 | |
| シェットランド | 50g-(10)-110m | 1,100 | |
| ジャングル | 40g-(10)-102m | 1,540 | |
![]() |
ジーヴルモヘヤ | 25g-(5)-155m | 2,420 |
| スラブエロイカ | 100g-(6)-82m | 1,870 | |
| ソフトドネガル | 40g-(10)-75m | 1,430 | |
| タ | |||
| チャスカ | 50g-(10)-100m | 1,980 | |
| ツイート | 40g-(10)-95m | 2,200 | |
| トルメンタ | 50g-(10)-179m | 1,980 | |
| ナ | |||
| ナーシェレ | 50g-(10)-26m | 1,320 | |
| ニュー2PLY | 25g-(10)-215m | 726 | |
| ニュー3PLY | 40g-(10)-215m | 946 | |
| ニュー4PLY | 40g-(10)-150m | 946 | |
| ハ | |||
| ハスキー | 100g-(4)-300m | 2,420 | |
| プーリー | 50g-(10)-25m | 748 | |
| ブライトNo2 | 20g-(10)-380m | 770 | |
| ブリティッシュエロイカ | 50g-(10)-83m | 946 | |
| ブリティッシュファイン | 25g-(10)-116m | 880 | |
| プリンセスアニー | 40g-(10)-112m | 990 | |
| フロトン | 50g-(5)-100m | 2,750 | |
| ベビーアニー | 40g-(10)-112m | 1,056 | |
| ベビーアニープリント | 40g-(10)-112m | 1,320 | |
| ペナ | 150g-(2)-270m | 5,720 | |
| ペリジ | 50g-(10)-88m | 2,530 | |
| ボーボリ | 40g-(10)-110m | 1,540 | |
| マ | |||
| ミーティア | 40g-(10)-112m | 1,210 | |
| ミニスポーツ | 50g-(10)-72m | 990 | |
| ミレコロリベビー | 50g-(6)-190m | 2,200 | |
| ミロワール(ペルル) | 20g-(10)-230m | 770 | |
| メタリックファー | 40g-(5)-125m | 1,430 | |
| モナルカ | 50g-(10)-89m | 1,650 | |
| ヤ | |||
| ユリカ モヘヤ | 40g-(10)-102m | 1,980 | |
| ラ | |||
| ラッコルタ | 50g-(5)-30m | 2,200 | |
| リベルラ | 50g-(5)-35m | 1,980 | |
| リンカントno.5 | 50g-(10)-124m | 1,100 | |
| リンカントno.9 | 50g-(10)-83m | 1,320 | |
| ルレット | 100g-(4)-260m | 3,300 | |
| レッチェ | 40g-(10)-160m | 1,320 | |
| ロタンテ | 40g-(10)-125m | 1,210 | |
廃柄商品3タイプ
- キッドモヘヤマルチ
- フォルトゥーナ
- ミュルティコ




