
【バラ玉】から出荷いたします。
(レース糸の一部は除く ●印は袋・箱単位の出荷になります)
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
| 品名 | 仕立 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|
| ア | |||
| エトワール | 25g-(3)-87m | 682 | |
| オネット | 35g-(6)-103m | 935 | |
| カ | |||
| クラリス | 25g-(6)-108m | 638 | |
| コットンクオーレ | 40g-(6)-170m | 858 | |
| コットンクオーレ(ミックス) | 30g-(6)-125m | 748 | |
| コットンクオーレ(ラメ) | 25g-(6)-82m | 814 | |
| コットンノービア(ヴァリエ) | 30g-(6)-97m | 748 | |
| サ | |||
| さらら | 30g-(6)-118m | 825 | |
| シャポット | 35g-(3)-77m | 858 | |
| シルクビジュー シェーナ | 25g-(6)-90m | 638 | |
| タ | |||
| ディーヴァ | 40g-(6)-140m | 1,045 | |
| ナ | |||
| ニコット スイートコットン(並太) | 30g-(3)-50m | 462 | |
| ハ | |||
| はじめてコットン | 25g-(5)-104m | 407 | |
| ブーケ | 50g-(3)-54m | 1,078 | |
| ベロニカ | 25g-(6)-90m | 638 | |
| マ | |||
| ミカーレ | 30g-(6)-102m | 825 | |
レース糸(2割引)
| 品名 | 仕立 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|
| エミーグランデ 100g (白 ・生成・黒) | 100g-(6)-436m | 2,585 | |
| エミーグランデ 50g(1) (2)No390~ | 50g-(3)-218m | 1,375 | |
| エミーグランデ 50g 白 | 50g-(6)-218m | 1,375 | |
| エミーグランデ(カラフル) | 25g-(3)-110m | 836 | |
| エミーグランデ(ハウス) | 25g-(3)-74m | 825 | |
| エミーグランデ(ビジュー) | 25g-(3)-110m | 792 | |
| エミーグランデ(ベビー) | 25g-(3)-110m | 924 | |
| エミーグランデ かすり・ミックス | 25g-(3)-109m | 836 | |
| エミーグランデ<カラーズ> | 10g-(3)- 44m | 396 | |
| エミーグランデ<ラメ> | 25g-(3)-106m | 792 | |
| ● | 金票 #18 50g レース糸 | 50g-(3)-210m | 1,595 |
| ● | 金票 #18 50g 白 レース糸 | 50g-(6)-210m | 1,375 |
| ● | 金票 #30 20g レース糸 | 20g-10-138m | 825 |
| 金票 #30 100g レース糸 | 100g-(6)-690m | 2,585 | |
| 金票 #40 10g レース糸 | 10g-(3)- 89m | 429 | |
| 金票 #40 10g レース糸 ボカシ | 10g-(3)- 89m | 473 | |
| 金票 #40 10g レース糸 ミックス | 10g-(3)- 89m | 473 | |
| ● | 金票 #40 50g レース糸 | 50g-(3)-445m | 1,595 |
| 金票 #40 50g 白 レース糸 | 50g-(6)-445m | 1,375 | |
| 金票 #40 100g 白 レース糸 | 100g-(6)-890m | 2,585 | |
| ● | 金票 #40 50g レース糸 ボカシ | 50g-(3)-445m | 1,595 |
| ● | 金票 #70レース糸 | 5g-(3)-83m | 462 |
| タティングレース(細) | (3)-40m | 473 | |
| タティングレース(中) | (3)-40m | 473 | |
| タティングレース(太) | (3)-40m | 473 | |
| タティングレース(ラメ) | (3)-40m | 539 |



