
全商品【バラ玉】から出荷いたします。
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
| 品名 | 仕立 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|
| ア | |||
| オランジュ | 30g-(10)-99m | 979 | |
| カ | |||
| カプリ | 30g-(5)-117m | 748 | |
| コスタウーノ | 35g-(10)-115m | 869 | |
| コスタソルベ | 30g-(10)-144m | 869 | |
| コスタノーバ | 40g-(10)-136m | 979 | |
| コスタファイン | 35g-(10)-164m | 869 | |
![]() |
コスタブリエ | 30g-(10)-135m | 924 |
| コスタルナ | 35g-(10)-112m | 913 | |
| サ | |||
| シエロ | 30g-(10)-141m | 924 | |
| シシリー | 30g-(10)-99m | 847 | |
| シトロン | 30g-(10)-108m | 979 | |
| シルクドマーニ | 25g-(10)-157m | 1,540 | |
| スケッチ | 30g-(10)-126m | 1,034 | |
| スルー | 25g-(10)-325m | 484 | |
| タ | |||
| タンゴ | 30g-(10)-123m | 979 | |
| ティアラ | 50g-(5)-92m | 1,210 | |
| ハ | |||
| パピヨン | 25g-(5)-145m | 715 | |
| プーリア | 30g-(10)-102m | 935 | |
| プラス | 25g-(5)-253m | 660 | |
![]() |
モネ | 30g-(10)-87m | 1,078 |
| マ | |||
| マスターシードコットン | 30g-(10)-106m | 869 | |
| マスターシードコットン(クロシェ) | 30g-(10)-142m | 957 | |
| マフィン | 40g-(10)-136m | 869 | |
| ラ | |||
| ロビン | 50g-(5)-65m | 1,210 | |
廃柄商品3タイプ
- ニーノ
- ポルト
- ラコンテ




