全商品【バラ玉】から出荷いたします。
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
品名 | 仕立 | 税込価格 | |
---|---|---|---|
カ | |||
コスタウーノ | 35g-(10)-115m | 869 | |
コスタソルベ | 30g-(10)-144m | 869 | |
コスタノーバ | 40g-(10)-136m | 979 | |
コスタファイン | 35g-(10)-164m | 869 | |
コスタルナ | 35g-(10)-112m | 913 | |
コルソ | 30g-(10)-117m | 946 | |
サ | |||
シエロ | 30g-(10)-141m | 924 | |
シシリー | 30g-(10)-99m | 847 | |
シルクドマーニ | 25g-(10)-157m | 1,540 | |
スケッチ | 30g-(10)-126m | 1,034 | |
スルー | 25g-(10)-325m | 484 | |
タ | |||
タンゴ | 30g-(10)-123m | 979 | |
ナ | |||
ニーノ | 30g-(5)-122m | 748 | |
ハ | |||
パピヨン | 25g-(5)-145m | 715 | |
ピクシー | 30g-(10)-114m | 1,034 | |
プーリア | 30g-(10)-102m | 935 | |
プラス | 25g-(5)-253m | 660 | ポルト | 30g-(10)-99m | 759 |
マ | |||
マスターシードコットン | 30g-(10)-106m | 869 | |
マスターシードコットン(クロシェ) | 30g-(10)-142m | 957 | |
マスターシードコットン(デュエット) | 30g-(10)-108m | 1,001 | |
マフィン | 40g-(10)-136m | 869 | |
ラ | |||
ラコンテ | 30g-(10)-117m | 979 | |
ロビン | 50g-(5)-65m | 1,210 |
廃柄商品2タイプ
- マスターシードコットン(シルク)
- リンド