★印以外 【バラ玉】から出荷いたします。
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
品名 | 仕立 | 税込価格 | |
---|---|---|---|
ア | |||
アデル | 40g-(10)-116m | 869 | |
アルパカスカラ | 100g-(3)-290m | 5,489 | |
アルパカトリノ | 50g-(5)-195m | 605 | |
アルパカリリカ | 30g-(10)-87m | 968 | |
アンフィニ | 30g-(10)-114m | 1,045 | |
イノセント | 30g-(10)-99m | 979 | |
エポカ(1) (2) No.343~ | 40g-(10)-81m | 759 | |
エマ | 30g-(10)-99m | 946 | |
オーブ | 30g-(10)-111m | 979 | |
カ | |||
カリヨン | 30g-(10)-153m | 968 | |
カロリーナ | 30g-(10)-90m | 869 | |
ゴールド(1) (2)No.339~ | 50g-(10)-200m | 693 | |
コフレ | 30g-(10)-114m | 957 | |
サ | |||
ジョリー | 30g-(10)-114m | 957 | |
シルクドマーニ | 25g-(10)-157m | 1,540 | |
スワン | 50g-(5)-65m | 1,518 | |
タ | |||
タータン | 35g-(10)-96m | 726 | |
タスマニアンメリノ | 40g-(10)-120m | 869 | |
タスマニアンメリノ(ツィード) | 40g-(10)-120m | 946 | |
タスマニアンメリノ(ファイン) | 35g-(10)-178m | 946 | |
タスマニアンベビー | 40g-(10)-159m | 902 | |
テディ | 100g-(5)-60m | 1,265 | |
ドミナ | 40g-(10)-112m | 1,078 | |
ドミナ(ステラ) | 35g-(10)-91m | 979 | |
ドミナ(ノーム) | 40g-(10)-108m | 979 | |
ナ | |||
ニコル | 40g-(10)-74m | 814 | |
ハ | |||
バロン | 45g-(5)-99m | 1,540 | |
ファインモヘア | 20g-(10)-160m | 715 | |
プラス | 30g-(5)-213m | 660 | |
ベビーアルパカ | 40g-(5)-148m | 1,760 | |
ベビーウオッシュ | 40g-(10)-120m | 616 | |
ポッシュ | 40g-(10)-56m | 1,485 | |
ボルドー | 30g-(10)-92m | 605 | |
マ | |||
マフィン | 40g-(10)-136m | 792 | |
ミーサ | 30g-(10)-123m | 1,045 | |
★ | メリーポピンズ(フリッカ)(1) (2) No.232~ | 50g-(5)-60m | 374 |
モヘヤドゥ(アルパカ) | 40g-(10)-160m | 869 | |
ラ | |||
ラベンナ | 30g-(10)-102m | 979 | |
ロキシーラメ | 25g-(10)-112m | 935 |
廃柄商品3タイプ
- シルクネージュ
- ボンヌ
- レイナ