
★印以外 【バラ玉】から出荷いたします。
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
| 品名 | 仕立 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|
| ア | |||
| アデル | 40g-(10)-116m | 869 | |
| アルパカスカーラ | 100g-(3)-290m | 5,489 | |
| アルパカトリノ | 50g-(5)-195m | 1,980 | |
| アルパカリリカ | 30g-(10)-87m | 968 | |
| イノセント | 30g-(10)-99m | 979 | |
![]() |
エクラ | 30g-(10)-130m | 957 |
| エポカ(1) (2) No.343~ | 40g-(10)-81m | 814 | |
| エマ | 30g-(10)-99m | 946 | |
| オーブ | 30g-(10)-111m | 979 | |
| カ | |||
| カリヨン | 30g-(10)-153m | 968 | |
| カロリーナ | 30g-(10)-90m | 869 | |
| ゴールド(1) (2)No.339~ | 50g-(10)-200m | 748 | |
![]() |
コニィ | 100g-(5)-70m | 1,265 |
| コフレ | 30g-(10)-114m | 968 | |
| サ | |||
| シルクドマーニ | 25g-(10)-157m | 1,980 | |
| スプマンテ | 30g-(10)-126m | 1,320 | |
| タ | |||
| タータン | 35g-(10)-96m | 726 | |
| タスマニアンメリノ | 40g-(10)-120m | 946 | |
| タスマニアンメリノ(ファイン) | 35g-(10)-178m | 946 | |
| タスマニアンベビー | 40g-(10)-159m | 902 | |
| テディ | 100g-(5)-60m | 1,265 | |
| ドミナ | 40g-(10)-112m | 1,078 | |
| ドミナ(ステラ) | 35g-(10)-91m | 979 | |
| ドミナ(ノーム) | 40g-(10)-108m | 979 | |
| ドミナ(ヴィータ) | 30g-(10)-126m | 968 | |
![]() |
ドミナ(ミラージュ) | 30g-(10)-1109m | 1,034 |
| ナ | |||
| ニコル | 40g-(10)-74m | 814 | |
| ハ | |||
| ファインモヘア | 20g-(10)-160m | 715 | |
![]() |
ぺぺ | 25g-(10)-182m | 836 |
| プラス | 30g-(5)-213m | 660 | |
| フーレ | 30g-(10)-93m | 979 | |
| ベビーアルパカ | 40g-(5)-148m | 1,760 | |
| ベビーウオッシュ | 40g-(10)-120m | 616 | |
| ボルドー | 30g-(10)-92m | 880 | |
| マ | |||
| マフィン | 40g-(10)-136m | 869 | |
| ★ | メリーポピンズ(フリッカ)(1) (2) No.232~ | 50g-(5)-60m | 429 |
| モヘヤドゥ(アルパカ) | 40g-(10)-160m | 869 | |
| ラ | |||
| ラベンナ | 30g-(10)-102m | 979 | |
| ルッカ | 30g-(10)-96m | 1,067 | |
| ロキシーラメ | 25g-(10)-112m | 935 | |
廃柄商品3タイプ
- アンフィニ
- スワン
- ポッシュ
