★印以外 【バラ玉】から出荷いたします。
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
品名 | 仕立 | 税込価格 | |
---|---|---|---|
ア | |||
アデル | 40g-(10)-116m | 803 | |
アムレット | 30g-(10)-93m | 979 | |
アルパカドゥエ | 30g-(10)-85m | 682 | |
アンゴラモレ | 30g-(10)-93m | 924 | |
![]() |
アンフィニ | 30g-(10)-114m | 968 |
エポカ(1) (2) No.343~ | 40g-(10)-81m | 715 | |
カ | |||
ガルボ | 30g-(10)-93m | 759 | |
クロエ | 30g-(10)-108m | 968 | |
ゴールド(1) (2)No.339~ | 50g-(10)-200m | 638 | |
サ | |||
シナモン | 30g-(10)-90m | 924 | |
ジョリー | 30g-(10)-114m | 880 | |
シルクドマーニ | 25g-(10)-157m | 1,540 | |
シルクネージュ | 30g-(10)-111m | 946 | |
スワン | 50g-(5)-65m | 1,408 | |
タ | |||
タスマニアンメリノ | 40g-(10)-120m | 814 | |
タスマニアンメリノ(ツィード) | 40g-(10)-120m | 880 | |
タスマニアンメリノ(ナビィ) | 30g-(10)-90m | 1,045 | |
タスマニアンメリノ(ファイン) | 35g-(10)-178m | 880 | |
タスマニアンメリノ(マルチ) | 40g-(10)-142m | 1,001 | |
タスマニアンベビー | 40g-(10)-159m | 836 | |
ドミナ | 40g-(10)-112m | 1,034 | |
ドミナ(ステラ) | 35g-(10)-91m | 924 | |
ドミナ(ノーム) | 40g-(10)-108m | 924 | |
ナ | |||
ニコル | 40g-(10)-74m | 748 | |
ハ | |||
![]() |
バロン | 45g-(5)-99m | 1,430 |
ファインモヘア | 20g-(10)-160m | 660 | |
![]() |
プラス | 30g-(5)-213m | 605 |
ベビーアルパカ | 40g-(5)-148m | 1,650 | |
ベビーウオッシュ | 40g-(10)-120m | 572 | |
ポッシュ | 40g-(10)-56m | 1,364 | |
ボンヌ | 30g-(10)-99m | 979 | |
マ | |||
マフィン | 40g-(10)-136m | 792 | |
![]() |
ミーサ | 30g-(10)-123m | 957 |
★ | メリーポピンズ(フリッカ)(1) (2) No.232~ | 50g-(5)-60m | 374 |
モデルノ | 30g-(10)-102m | 968 | |
モヘアドゥ(アルパカ) | 40g-(10)-160m | 814 | |
ラ | |||
![]() |
ラベンナ | 30g-(10)-102m | 902 |
レイナ | 30g-(10)-108m | 979 | |
ロキシーラメ | 25g-(10)-112m | 858 |
廃柄商品3タイプ
- カリーノ
- キートス
- ローマ