全商品 袋単位の出荷となります。
品名 | 仕立 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|
ア | ||||
あかりソロ | 200g-6-480m | 5,500 | ||
麻衣(あさぎぬ) | 45g-5-240m | 1,760 | ||
アネモネ | 100g-5-200m | 2,332 | ||
いと | 200g-6-400m | 4,620 | ||
カ | ||||
くれよん | 50g-10-100m | 1,100 | ||
クレヨン ソックヤーン | 100g-10-420m | 2,508 | ||
サ | ||||
シルクガーデン | 50g-10-100m | 1,628 | ||
シルクガーデンソックスソロ | 100g-10-300m | 3,036 | ||
シルクガーデン(ファイン) | 40g-10-144m | 1,628 | ||
![]() |
そなた縞 | 100g-10-360m | 2,640 | |
タ | ||||
![]() |
黄昏 | 150g-8-325m | 4,620 | |
千代紙 | 40g-5-216m | 1,870 | ||
つむぎ | 50g-10-125m | 1,320 | ||
ハ | ||||
花火 | 50g-10-180m | 1,430 | ||
![]() |
はるいと | 150g-8-375m | 4,290 | |
フォークロア | 50g-10-100m | 1,562 | ||
マ | ||||
マーブル | 50g-10-100m | 1,100 | ||
ラ | ||||
ラムネ | 50g-10-150m | 1,408 | ||
![]() |
六花 | 200g-6-220m | 5,478 | |
ワ | ||||
ワルツ | 50g-10-180m | 1,210 |
廃柄商品2タイプ
- あけぼの
- ゆうぐれ