全商品 袋単位の出荷となります。
品名 | 仕立 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|
ア | ||||
あけぼの | 100g-10-120m | 2,420 | ||
麻衣(あさぎぬ) | 45g-5-240m | 1,760 | ||
あじさい | 100g-5-150m | 2,640 | ||
あずき | 100g-10-120m | 3,520 | ||
アネモネ | 100g-5-200m | 2,200 | ||
カ | ||||
雁皮テープ(絣) | 40g-5-180m | 2,288 | ||
雁皮テープ(結城) | 40g-5-180m | 2,398 | ||
くもさん | 50g-10-180m | 1,188 | ||
くれよん | 50g-10-100m | 990 | ||
クレヨン ソックヤーン | 100g-10-420m | 2,288 | ||
琴 | 100g-10-200m | 2,178 | ||
こもれび | 50g-10-100m | 1,408 | ||
サ | ||||
シルクガーデン | 50g-10-100m | 1,496 | ||
シルクガーデンソックスソロ | 100g-10-300m | 2,860 | ||
シルクガーデン(ファイン) | 40g-10-144m | 1,496 | ||
スターマイン | 50g-10-125m | 1,298 | ||
タ | ||||
千代紙 | 40g-5-216m | 1,870 | ||
![]() |
つむぎ | 50g-10-125m | 1,320 | |
ハ | ||||
![]() |
花火 | 50g-10-180m | 1,430 | |
マ | ||||
雅(みやび) | 100g-10-250m | 4,180 | ||
ヤ | ||||
ゆうぐれ | 100g-5-270m | 2,970 | ||
ラ | ||||
ラムネ | 50g-10-150m | 1,408 | ||
ワ | ||||
![]() |
ワルツ | 50g-10-180m | 1,210 |
廃柄商品4タイプ
- うぐいす
- 雁皮スラブ(絣)
- 雁皮スラブ(結城)
- ねぶた