
全商品 袋単位の出荷となります。
| 品名 | 仕立 | 税込価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| ア | ||||
![]() |
明け星 | 150g-(8)-270m | 4,620 | |
| 麻衣(あさぎぬ) | 45g-5-240m | 1,760 | ||
| アルパカーナ | 50g-10-75m | 2,200 | ||
| いと | 200g-6-400m | 4,840 | ||
| カ | ||||
| くれよん | 50g-10-100m | 1,155 | ||
| こま | 150g-8-405m | 4,785 | ||
| こんぺいとう | 150g-8-450m | 4,510 | ||
| サ | ||||
| 彩雲 | 150g-8-450m | 3,960 | ||
| シルクガーデン | 50g-10-100m | 1,650 | ||
| シルクガーデンソックスソロ | 100g-10-300m | 3,036 | ||
| タ | ||||
| 天蚕 | 150g-8-300m | 4,950 | ||
| ハ | ||||
| フォークロア | 50g-10-100m | 1,595 | ||
| マ | ||||
| マーブル | 50g-10-100m | 1,100 | ||
| モヘヤーヤ | 40g-10-360m | 2,310 | ||
| ヤ | ||||
![]() |
雪うさぎ | 150g-(8)-405m | 4,620 | |
| ラ | ||||
| 立冬 | 150g-8-330m | 4,620 | ||




