商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
品名 | 形状 | 税込価格 | |
---|---|---|---|
ア | |||
アンタレス | 40g-(3)-34m | 825 | |
インカント | 40g-(5)-140m | 990 | |
インディシタDK | 50g-(10)-112m | 1,518 | |
ウールソックプリント | 100g-(5)-420m | 1,320 | |
エブリデイ ソリッド | 100g-(5)-250m | 792 | |
エブリデイ アルパカ | 100g-(5)-300m | 1,034 | |
エブリデイカラフル | 100g-(5)-250m | 902 | |
エブリデイ バティック | 140g-(3)-350m | 1,364 | |
エブリデイビッグ | 100g-(5)-80m | 792 | |
エブリデイ ボーダープリント | 100g-(5)-250m | 902 | |
エブリデイ マルチカラーツィード | 100g-(5)-165m | 902 | |
エブリデイルクストレンド | 100g-(5)-245m | 924 | |
サ | |||
スーパーソフトDKドット | 100g-(5)-298m | 880 | |
ソフィア | 100g-(5)-298m | 880 | |
ナ | |||
ナイフメーラ | 50g-(10)-150m | 935 | |
ニュートイ | 30g-(5)-75m | 319 | |
ニュートイ カラフル | 30g-(5)-75m | 352 | |
ハ | |||
ハイバブル | 90g-(4)-215m | 715 | |
ブランド | 40g-(5)-100m | 935 | |
マ | |||
マチスカシミヤ | 40g-(5)-104m | 1,100 | |
マジーア | 50g-(5)-120m | 858 | |
ミックスネップ | 80g-(3)-220m | 1,078 | |
ラ | |||
ラジャ | 50g-(10)-150m | 1,408 | |
レットロピー | 50g-(10)-100m | 1,265 | |
ロピー | 100g-(10)-100m | 2,145 | |
ロービングスラブ | 100g-(5)-100m | 1,518 |
廃柄商品3タイプ
- エブリデイ ノルウェージア
- エブリデイ ノルウェージア プリント
- ベイビーラブ