
●印 袋・箱単位の出荷になります
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
| 品名 | 仕立 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|
| ア | |||
| 麻ひも | (3)-100m | 1,496 | |
| 麻ひも(未着色) | (3)-100m | 880 | |
| iroiro | 20g-(3)- 70m | 330 | |
| カ | |||
| カーリーコットン | 40g-(5)-108m | 1,045 | |
| GIMA(ギマ) | 30g-(5)- 46m | 770 | |
| クラフトクラブ | 30g-(5)-75m | 539 | |
| サ | |||
| SASAWASHI (笹和紙) | 25g-(5)-48m | 748 | |
| SASAWASHI FLAT | 25g-(5)-78m | 748 | |
| スーパーウオッシュメリノ | 50g-(5)-145m | 1,188 | |
| スーパーウオッシュスパニッシュメリノ | 50g-(4)-212m | 1,188 | |
| ストライプス | 30g-(5)-58m | 605 | |
| タ | |||
| TUBE | 40g-(5)-37m | 1,210 | |
| ナ | |||
| ニッティングコットン | 50g-(5)-100m | 825 | |
| ハ | |||
| プラコード3PLY | 40g-(5)-135m | 693 | |
| プラコード4PLY | 40g-(5)-100m | 693 | |
| ラ | |||
| ラダーテープ | 50g-(3)-100m | 1,298 | |
| ランブイエウールコットン | 50g-(5)-166m | 1,188 | |
![]() |
リネンウールアルパカ | 50g-(5)-200m | 1,595 |
| リネンラミーコットン中細 | 50g-(5)-201m | 935 | |
| リネンラミーコットン並太 | 50g-(5)-102m | 935 | |
レース糸 (2割引)
| 品名 | 仕立 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|
| ● | ラメのレース糸 | 20g-(3)-137m | 792 |
| 鴨川糸 #18 | 50g-(3)- 175m | 968 | |
| 鴨川糸 #18 100g 白 | 100g-(6)-350m | 1,760 | |
| ● | 鴨川糸 #30 45g 白 | 45g-(6)-238m | 968 |
| ● | 鴨川糸 #30 100g 白 | 100g-(6)-528m | 1,760 |
| ソフトレース糸#20 | 100g-(6)-465m | 1,650 | |
| レース糸#20 | 50g-(3)-210m | 1,188 | |
| レース糸#60 | 10g-(3)- 125m | 638 | |
| ● | レース糸#40 紫野 10g | 10g-(3)-82m | 396 |
| ● | レース糸#40 紫野 10g かすり | 10g-(3)-82m | 429 |
| ● | レース糸#40 紫野 25g | 25g-(3)-206m | 693 |
| ● | レース糸#30 葵 | 25g-(3)-145m | 792 |
| ● | レース糸#40 50g | 50g-(3)-412m | 1,100 |
| レース糸#40 50g 白 | 50g-(6)-412m | 924 | |
| レース糸#40 100g | 100g-(6)-824m | 1,650 | |
| ● | レース糸 #80 | 5g-(3)-105m | 495 |
廃柄商品3タイプ
- ウールジュート
- LILI
- 絹のレース糸




