●印以外 【バラ玉】出荷いたします。
商品名をクリックすると商品詳細ページへリンクします。
品名 | 仕立 | 税込価格 | |
---|---|---|---|
#0.5 WOOL | 80g-(3)-42m | 1,628 | |
● | Jカラーズ | 45g-(5)-67m | 385 |
ア | |||
iroiro | 20g-(3)-70m | 363 | |
iroiro Neon | 15g-(3)-21m | 363 | |
iroiro Roving | 20g-(3)-22m | 363 | |
ウールタム | 50g-(5)-71m | 990 | |
ウールモヘヤ | 20g-(5)-46m | 759 | |
ウールロービング | 50g-(5)-75m | 880 | |
カ | |||
カフェキッチン | 25g-(5)-48m | 253 | |
カフェキッチン 花かご | 25g-(5)-48m | 308 | |
ギーク | 30g-(5)-70m | 693 | |
空気をまぜて糸にしたウールアルパカ | 30g-(5)-100m | 759 | |
クラシックツィード | 40g-(5)-55m | 693 | |
原毛に近いメリノウール | 30g-(5)-91m | 682 | |
● | 小巻cafe デミ | 5g -(3)-19m | 167 |
● | 小巻cafe デミネオン | 5g -(3)-20m | 167 |
● | 小巻cafe デミ ラメ | 5g -(3)-17m | 188 |
サ | |||
シェットランドウール | 50g-(5)-136m | 1,188 | |
スプラウト | 40g-(5)-53m | 858 | |
スーパーウオッシュメリノ | 50g-(5)-145m | 1,078 | |
タ | |||
● | ダルシャン 合細モヘア | 25g-(5)-130m | 319 |
ダルシャン ウール並太 | 40g-(5)-75m | 429 | |
● | ダルシャン 毛混中細 | 50g-(5)-209m | 462 |
● | ダルシャン 毛混並太 | 45g-(5)-85m | 429 |
● | ダルシャン 極細 | 25g-(5)-210m | 286 |
● | ダルシャン 並太 | 45g-(5)-85m | 352 |
チェビオットウール | 50g-(5)-92m | 1,078 | |
チップスパイラル | 30g-(5)-46m | 495 | |
手つむぎ風タム糸 | 30g-(5)-58m | 495 | |
ハ | |||
フェイクファー | 15m | 1,650 | |
フォークランドウール | 50g-(5)-85m | 1,078 | |
![]() |
フロレット | 20g-(5)-44m | 594 |
ポンポンウール | 30g-(5)-42m | 649 | |
マ | |||
ミンクタッチファー | 15m | 1,650 | |
メランジスラブ | 40g-(5)-46m | 594 | |
● | メリノスタイル極太 | 40g-(10)-65m | 715 |
● | メリノスタイル並太 | 40g-(10)-88m | 715 |
ラ | |||
![]() |
ランブイエメリノウール | 50g-(5)-145m | 1,188 |
ヤ | |||
やわらかラム | 30g-(5)-103m | 473 | |
やわらかラムSeed | 30g-(5)-64m | 627 | |
LOOP | 30g-(5)-43m | 649 |
廃柄商品2タイプ
- 小巻cafe デミ ラメ
- コンビネーションウール